Vivah (wedding) muhurat 2027: auspicious dates and timings
Quick answer
2027 has 83 auspicious days for vivah (wedding) muhurat. The most, 17, fall in May 2027. The next is Friday, 15 January 2027.
Fixing a wedding date is one of the biggest decisions a family makes. In Hindu tradition, a vivah (wedding) is held on a day when the nakshatra (lunar mansion), the tithi (lunar day) and the planets are all favourable, so that married life begins at a good time. That is why the wedding season comes only in certain months, with long stretches in between when no weddings take place. Families look up this list to book a venue, caterers and travel for relatives well ahead. For each auspicious day, the table shows the window in Delhi time when a favourable nakshatra and tithi run together. Treat it as a shortlist, and confirm the final date and the lagna (the exact ceremony time) with your pandit after matching horoscopes.
The rules behind these dates
Shubhkal counts a day as suitable for a wedding when, between sunrise and the next sunrise, an auspicious nakshatra (Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada or Revati) overlaps an auspicious tithi (the 2nd, 3rd, 5th, 7th, 10th, 11th, 12th or 13th of either fortnight, or Shukla Purnima), with Bhadra (Vishti karana) removed. The whole of Chaturmas (from Devshayani to Dev Uthani Ekadashi), Kharmas (when the Sun is in Dhanu or Meena), any adhik (extra) month and days when Jupiter (Guru) or Venus (Shukra) is combust, meaning too close to the Sun to be seen, are excluded. Families also match kundalis (horoscopes) and consult their own pandit for the lagna.
- Nakshatras: Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati
- Shukla paksha tithis: Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi, Trayodashi, Purnima
- Krishna paksha tithis: Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi, Trayodashi
- Weekdays: all
- Window: sunrise to next sunrise, at least 60 minutes
- Excluded: Bhadra (Vishti karana), Chaturmas (14 Jul to 10 Nov), Kharmas (Sun in Dhanu or Meena), adhik month, Jupiter or Venus combust
How this list is made, and its review status
- Rule version: 1.1 (2026-11-03)
- Tradition: Conditions commonly applied in North Indian panchangs (listed above); this is not the list of any single text or pandit.
- Method: For each day the nakshatra, tithi and karana transitions are found to the second; the overlap of an allowed nakshatra and an allowed tithi is kept, Bhadra is removed, and windows shorter than the minimum are dropped. Times are for Delhi (28.6139 N, 77.2090 E, IST).
- Rahu kaal: Rahu kaal is not removed from these windows. Rows where it overlaps say so, so you can leave it out when choosing the final time.
- Review: Automated checks only: a separate script re-checks every window minute by minute. No pandit or scholar has reviewed these rules.
Vivah (wedding) muhurat 2027 by month
January 2027 (9)
| Date | Muhurat window | Nakshatra / tithi | Calendar |
|---|---|---|---|
| 15 JanFriday | 7:15 AM – 2:14 PM | Revati · Shukla SaptamiRahu kaal 11:12 AM – 12:31 PM falls inside this window | Calendar |
| 19 JanTuesday | 7:50 AM – 6:54 PM6:54 PM – 20 Jan, 4:41 AM20 Jan, 4:41 AM – 20 Jan, 7:14 AM | Rohini · Shukla DwadashiMrigashira · Shukla DwadashiMrigashira · Shukla TrayodashiRahu kaal 3:11 PM – 4:30 PM falls inside this window | Calendar |
| 20 JanWednesday | 7:14 AM – 4:17 PM | Mrigashira · Shukla TrayodashiRahu kaal 12:32 PM – 1:52 PM falls inside this window | Calendar |
| 23 JanSaturday | 24 Jan, 4:53 AM – 24 Jan, 7:13 AM | Magha · Krishna Dwitiya | Calendar |
| 24 JanSunday | 7:13 AM – 10:58 AM10:58 AM – 9:30 PM | Magha · Krishna DwitiyaMagha · Krishna TritiyaRahu kaal 4:33 PM – 5:53 PM falls inside this window | Calendar |
| 25 JanMonday | 26 Jan, 6:00 AM – 26 Jan, 7:12 AM | Uttara Phalguni · Krishna Panchami | Calendar |
| 26 JanTuesday | 7:12 AM – 27 Jan, 12:06 AM27 Jan, 12:06 AM – 27 Jan, 4:33 AM | Uttara Phalguni · Krishna PanchamiHasta · Krishna PanchamiRahu kaal 3:14 PM – 4:35 PM falls inside this window | Calendar |
| 28 JanThursday | 29 Jan, 12:32 AM – 29 Jan, 4:03 AM | Swati · Krishna Saptami | Calendar |
| 31 JanSunday | 7:10 AM – 7:35 PM | Anuradha · Krishna DashamiRahu kaal 4:38 PM – 5:59 PM falls inside this window | Calendar |
February 2027 (11)
| Date | Muhurat window | Nakshatra / tithi | Calendar |
|---|---|---|---|
| 2 FebTuesday | 9:22 AM – 11:11 AM11:11 AM – 3 Feb, 7:08 AM | Mula · Krishna EkadashiMula · Krishna DwadashiRahu kaal 3:18 PM – 4:39 PM falls inside this window | Calendar |
| 3 FebWednesday | 7:08 AM – 12:26 PM | Mula · Krishna Dwadashi | Calendar |
| 10 FebWednesday | 11 Feb, 3:04 AM – 11 Feb, 4:56 AM11 Feb, 4:56 AM – 11 Feb, 7:03 AM | Uttara Bhadrapada · Shukla PanchamiRevati · Shukla Panchami | Calendar |
| 11 FebThursday | 7:03 AM – 12 Feb, 3:18 AM | Revati · Shukla PanchamiRahu kaal 1:59 PM – 3:22 PM falls inside this window | Calendar |
| 15 FebMonday | 10:45 PM – 16 Feb, 3:25 AM16 Feb, 3:25 AM – 16 Feb, 6:59 AM | Rohini · Shukla DashamiMrigashira · Shukla Dashami | Calendar |
| 16 FebTuesday | 6:59 AM – 8:20 PM8:20 PM – 17 Feb, 1:38 AM | Mrigashira · Shukla DashamiMrigashira · Shukla EkadashiRahu kaal 3:24 PM – 4:48 PM falls inside this window | Calendar |
| 20 FebSaturday | 6:25 PM – 21 Feb, 4:53 AM | Magha · Shukla Purnima | Calendar |
| 22 FebMonday | 11:55 AM – 11:39 PM11:39 PM – 23 Feb, 6:52 AM | Uttara Phalguni · Krishna DwitiyaUttara Phalguni · Krishna Tritiya | Calendar |
| 23 FebTuesday | 6:53 AM – 10:28 AM10:28 AM – 10:40 AM | Uttara Phalguni · Krishna TritiyaHasta · Krishna Tritiya | Calendar |
| 25 FebThursday | 9:33 AM – 8:18 PM | Swati · Krishna PanchamiRahu kaal 2:00 PM – 3:26 PM falls inside this window | Calendar |
| 27 FebSaturday | 11:40 AM – 9:55 PM | Anuradha · Krishna Saptami | Calendar |
March 2027 (9)
| Date | Muhurat window | Nakshatra / tithi | Calendar |
|---|---|---|---|
| 1 MarMonday | 2 Mar, 2:07 AM – 2 Mar, 6:45 AM | Mula · Krishna Dashami | Calendar |
| 2 MarTuesday | 6:46 AM – 3:25 PM | Mula · Krishna Dashami | Calendar |
| 3 MarWednesday | 10:34 PM – 4 Mar, 6:43 AM | Uttara Ashadha · Krishna Ekadashi | Calendar |
| 4 MarThursday | 6:44 AM – 7:25 AM7:25 AM – 5 Mar, 1:35 AM | Uttara Ashadha · Krishna EkadashiUttara Ashadha · Krishna DwadashiRahu kaal 2:01 PM – 3:28 PM falls inside this window | Calendar |
| 9 MarTuesday | 3:41 PM – 10 Mar, 6:37 AM | Uttara Bhadrapada · Shukla DwitiyaRahu kaal 3:29 PM – 4:57 PM falls inside this window | Calendar |
| 10 MarWednesday | 6:37 AM – 10:53 AM10:53 AM – 3:53 PM3:53 PM – 11 Mar, 6:35 AM | Uttara Bhadrapada · Shukla DwitiyaRevati · Shukla DwitiyaRevati · Shukla TritiyaRahu kaal 12:32 PM – 2:00 PM falls inside this window | Calendar |
| 11 MarThursday | 6:36 AM – 11:20 AM | Revati · Shukla Tritiya | Calendar |
| 14 MarSunday | 12:32 PM – 15 Mar, 6:31 AM | Rohini · Shukla SaptamiRahu kaal 4:59 PM – 6:29 PM falls inside this window | Calendar |
| 15 MarMonday | 6:31 AM – 9:26 AM9:26 AM – 10:52 AM | Rohini · Shukla SaptamiMrigashira · Shukla SaptamiRahu kaal 8:01 AM – 9:31 AM falls inside this window | Calendar |
April 2027 (8)
| Date | Muhurat window | Nakshatra / tithi | Calendar |
|---|---|---|---|
| 16 AprFriday | 8:18 AM – 11:22 AM11:22 AM – 10:24 PM | Magha · Shukla DashamiMagha · Shukla EkadashiRahu kaal 10:45 AM – 12:21 PM falls inside this window | Calendar |
| 18 AprSunday | 6:06 AM – 7:43 AM7:43 AM – 19 Apr, 5:15 AM19 Apr, 5:15 AM – 19 Apr, 5:52 AM | Uttara Phalguni · Shukla DwadashiUttara Phalguni · Shukla TrayodashiHasta · Shukla TrayodashiRahu kaal 5:12 PM – 6:48 PM falls inside this window | Calendar |
| 21 AprWednesday | 22 Apr, 3:30 AM – 22 Apr, 4:44 AM | Swati · Krishna Dwitiya | Calendar |
| 23 AprFriday | 5:48 AM – 3:55 PM | Anuradha · Krishna TritiyaRahu kaal 10:42 AM – 12:20 PM falls inside this window | Calendar |
| 25 AprSunday | 8:58 AM – 26 Apr, 5:45 AM | Mula · Krishna PanchamiRahu kaal 5:14 PM – 6:53 PM falls inside this window | Calendar |
| 26 AprMonday | 5:45 AM – 7:37 AM | Mula · Krishna PanchamiRahu kaal 7:24 AM – 9:02 AM falls inside this window | Calendar |
| 27 AprTuesday | 11:14 PM – 28 Apr, 5:43 AM | Uttara Ashadha · Krishna Saptami | Calendar |
| 28 AprWednesday | 5:44 AM – 12:31 PM | Uttara Ashadha · Krishna SaptamiRahu kaal 12:19 PM – 1:58 PM falls inside this window | Calendar |
May 2027 (17)
| Date | Muhurat window | Nakshatra / tithi | Calendar |
|---|---|---|---|
| 2 MaySunday | 3 May, 2:40 AM – 3 May, 5:39 AM | Uttara Bhadrapada · Krishna Dwadashi | Calendar |
| 3 MayMonday | 5:39 AM – 8:05 PM8:05 PM – 4 May, 3:19 AM4 May, 3:19 AM – 4 May, 5:38 AM | Uttara Bhadrapada · Krishna DwadashiUttara Bhadrapada · Krishna TrayodashiRevati · Krishna TrayodashiRahu kaal 7:19 AM – 8:59 AM falls inside this window | Calendar |
| 4 MayTuesday | 5:38 AM – 7:31 PM | Revati · Krishna TrayodashiRahu kaal 3:38 PM – 5:18 PM falls inside this window | Calendar |
| 7 MayFriday | 11:42 PM – 8 May, 5:35 AM | Rohini · Shukla Dwitiya | Calendar |
| 8 MaySaturday | 5:35 AM – 11:43 AM11:43 AM – 9:53 PM9:53 PM – 9 May, 5:34 AM | Rohini · Shukla DwitiyaRohini · Shukla TritiyaMrigashira · Shukla TritiyaRahu kaal 8:57 AM – 10:37 AM falls inside this window | Calendar |
| 9 MaySunday | 5:35 AM – 9:04 AM | Mrigashira · Shukla Tritiya | Calendar |
| 15 MaySaturday | 12:00 PM – 6:18 PM6:18 PM – 16 May, 5:30 AM | Uttara Phalguni · Shukla DashamiUttara Phalguni · Shukla Ekadashi | Calendar |
| 16 MaySunday | 5:14 PM – 5:14 PM5:14 PM – 17 May, 5:29 AM | Hasta · Shukla EkadashiHasta · Shukla DwadashiRahu kaal 5:23 PM – 7:05 PM falls inside this window | Calendar |
| 17 MayMonday | 5:30 AM – 11:29 AM | Hasta · Shukla DwadashiRahu kaal 7:12 AM – 8:54 AM falls inside this window | Calendar |
| 18 MayTuesday | 11:43 AM – 4:04 PM | Swati · Shukla TrayodashiRahu kaal 3:42 PM – 5:24 PM falls inside this window | Calendar |
| 20 MayThursday | 1:21 PM – 4:29 PM | Anuradha · Shukla PurnimaRahu kaal 2:00 PM – 3:43 PM falls inside this window | Calendar |
| 22 MaySaturday | 4:50 PM – 6:49 PM6:49 PM – 23 May, 5:26 AM | Mula · Krishna DwitiyaMula · Krishna Tritiya | Calendar |
| 23 MaySunday | 5:27 AM – 7:42 AM | Mula · Krishna Tritiya | Calendar |
| 24 MayMonday | 10:59 PM – 25 May, 5:25 AM | Uttara Ashadha · Krishna Panchami | Calendar |
| 25 MayTuesday | 5:26 AM – 26 May, 1:12 AM | Uttara Ashadha · Krishna PanchamiRahu kaal 3:44 PM – 5:27 PM falls inside this window | Calendar |
| 30 MaySunday | 11:32 AM – 9:55 PM | Uttara Bhadrapada · Krishna DashamiRahu kaal 5:30 PM – 7:13 PM falls inside this window | Calendar |
| 31 MayMonday | 10:03 AM – 12:36 PM12:36 PM – 1 Jun, 5:23 AM | Uttara Bhadrapada · Krishna EkadashiRevati · Krishna Ekadashi | Calendar |
June 2027 (11)
| Date | Muhurat window | Nakshatra / tithi | Calendar |
|---|---|---|---|
| 1 JunTuesday | 5:24 AM – 9:40 AM9:40 AM – 12:50 PM | Revati · Krishna EkadashiRevati · Krishna Dwadashi | Calendar |
| 5 JunSaturday | 9:59 PM – 6 Jun, 4:36 AM | Mrigashira · Shukla Dwitiya | Calendar |
| 10 JunThursday | 7:12 AM – 6:24 PM | Magha · Shukla SaptamiRahu kaal 2:05 PM – 3:50 PM falls inside this window | Calendar |
| 12 JunSaturday | 13 Jun, 2:44 AM – 13 Jun, 5:22 AM | Hasta · Shukla Dashami | Calendar |
| 13 JunSunday | 5:23 AM – 5:00 PM | Hasta · Shukla Dashami | Calendar |
| 14 JunMonday | 15 Jun, 2:08 AM – 15 Jun, 2:08 AM15 Jun, 2:08 AM – 15 Jun, 5:22 AM | Swati · Shukla EkadashiSwati · Shukla Dwadashi | Calendar |
| 15 JunTuesday | 5:23 AM – 6:23 PM | Swati · Shukla DwadashiRahu kaal 3:51 PM – 5:36 PM falls inside this window | Calendar |
| 16 JunWednesday | 7:44 PM – 17 Jun, 3:20 AM | Anuradha · Shukla Trayodashi | Calendar |
| 18 JunFriday | 11:41 PM – 19 Jun, 5:23 AM | Mula · Shukla Purnima | Calendar |
| 21 JunMonday | 5:24 AM – 10:36 AM10:36 AM – 11:51 PM | Uttara Ashadha · Krishna DwitiyaUttara Ashadha · Krishna TritiyaRahu kaal 7:09 AM – 8:53 AM falls inside this window | Calendar |
| 26 JunSaturday | 7:23 PM – 9:52 PM | Uttara Bhadrapada · Krishna Saptami | Calendar |
July 2027 (2)
November 2027 (11)
| Date | Muhurat window | Nakshatra / tithi | Calendar |
|---|---|---|---|
| 11 NovThursday | 6:40 AM – 7:02 AM7:02 AM – 10:08 AM10:08 AM – 12 Nov, 6:40 AM | Uttara Bhadrapada · Shukla DwadashiRevati · Shukla DwadashiRevati · Shukla TrayodashiRahu kaal 1:26 PM – 2:47 PM falls inside this window | Calendar |
| 12 NovFriday | 6:41 AM – 7:56 AM | Revati · Shukla Trayodashi | Calendar |
| 15 NovMonday | 7:29 AM – 16 Nov, 5:41 AM16 Nov, 5:41 AM – 16 Nov, 6:00 AM16 Nov, 6:00 AM – 16 Nov, 6:44 AM | Rohini · Krishna DwitiyaRohini · Krishna TritiyaMrigashira · Krishna TritiyaRahu kaal 8:04 AM – 9:24 AM falls inside this window | Calendar |
| 16 NovTuesday | 6:44 AM – 4:43 PM | Mrigashira · Krishna TritiyaRahu kaal 2:46 PM – 4:07 PM falls inside this window | Calendar |
| 22 NovMonday | 8:44 PM – 23 Nov, 2:35 AM | Uttara Phalguni · Krishna Dashami | Calendar |
| 23 NovTuesday | 1:45 PM – 7:43 PM7:43 PM – 24 Nov, 6:50 AM | Uttara Phalguni · Krishna EkadashiHasta · Krishna EkadashiRahu kaal 2:46 PM – 4:06 PM falls inside this window | Calendar |
| 24 NovWednesday | 6:50 AM – 12:12 PM12:12 PM – 6:53 PM | Hasta · Krishna EkadashiHasta · Krishna DwadashiRahu kaal 12:08 PM – 1:27 PM falls inside this window | Calendar |
| 25 NovThursday | 6:17 PM – 26 Nov, 6:52 AM | Swati · Krishna Trayodashi | Calendar |
| 26 NovFriday | 6:52 AM – 9:48 AM | Swati · Krishna Trayodashi | Calendar |
| 29 NovMonday | 7:48 PM – 30 Nov, 6:55 AM | Mula · Shukla Dwitiya | Calendar |
| 30 NovTuesday | 6:55 AM – 10:09 AM10:09 AM – 9:30 PM | Mula · Shukla DwitiyaMula · Shukla TritiyaRahu kaal 2:47 PM – 4:05 PM falls inside this window | Calendar |
December 2027 (5)
| Date | Muhurat window | Nakshatra / tithi | Calendar |
|---|---|---|---|
| 2 DecThursday | 1:44 PM – 3 Dec, 2:30 AM | Uttara Ashadha · Shukla PanchamiRahu kaal 1:29 PM – 2:47 PM falls inside this window | Calendar |
| 7 DecTuesday | 8 Dec, 1:50 AM – 8 Dec, 7:01 AM | Uttara Bhadrapada · Shukla Dashami | Calendar |
| 8 DecWednesday | 7:01 AM – 4:13 PM4:13 PM – 9 Dec, 2:59 AM9 Dec, 2:59 AM – 9 Dec, 7:01 AM | Uttara Bhadrapada · Shukla DashamiRevati · Shukla DashamiRevati · Shukla EkadashiRahu kaal 12:13 PM – 1:31 PM falls inside this window | Calendar |
| 9 DecThursday | 7:02 AM – 3:16 PM | Revati · Shukla EkadashiRahu kaal 1:31 PM – 2:49 PM falls inside this window | Calendar |
| 13 DecMonday | 10:50 AM – 3:15 PM3:15 PM – 9:39 PM | Rohini · Shukla PurnimaMrigashira · Shukla Purnima | Calendar |
Times are for Delhi. For major ceremonies such as weddings, also have your family pandit check the lagna and kundali match.
Other muhurat lists
Frequently asked questions
How is an auspicious wedding muhurat decided?
The first check is whether a favourable nakshatra and a favourable tithi fall together on that day. Bhadra is then removed, and the day is checked against Chaturmas, Kharmas, the adhik month and periods when Jupiter or Venus is combust. Our list does exactly this much. After that, a pandit looks at the bride's and groom's horoscopes and fixes the lagna, the precise time for the pheras (the sacred rounds).
Why are there no weddings during Chaturmas?
It is believed that on Devshayani Ekadashi Lord Vishnu goes into a four-month cosmic sleep, waking on Dev Uthani Ekadashi. This period is called Chaturmas. Major ceremonies such as weddings, house-warmings and mundan are avoided during these months, and the focus shifts to prayer, fasting and spiritual practice. The wedding season reopens once Dev Uthani Ekadashi has passed.
Why are weddings not held during Kharmas?
Kharmas, also called Malmas, is the roughly month-long stretch when the Sun is in Dhanu (Sagittarius) and again when it is in Meena (Pisces). Both signs belong to Jupiter, and tradition holds that the Sun's auspicious influence is weaker at these times. So, especially in North India, weddings, engagements and house-warmings are put off during Kharmas and resume once the Sun moves into the next sign.
Why can't weddings take place when Jupiter or Venus is combust?
When a planet comes very close to the Sun in the sky it disappears from view, and astrologers call it asta, or combust. In Jyotish, Jupiter (Guru) stands for blessings and a sound marriage, and Venus (Shukra) for love and married happiness. If either is combust, weddings are considered inadvisable. Such a period can last several weeks, so our list removes those days entirely.
Can I fix a wedding date using only this list?
The list shows days that meet the general panchang rules, so it is a good starting point for narrowing down dates. But a Hindu wedding also involves matching the couple's horoscopes, checking the day against both birth charts, and fixing the lagna for the ceremony. Many families follow their own clan customs too. Make the final decision after consulting your family pandit.
Why are weddings avoided during Bhadra?
The panchang has eleven karanas (half-tithis), and one of them, Vishti karana, is called Bhadra. Tradition treats Bhadra as unsuitable for auspicious work, whether it is a wedding, a house-warming or tying a rakhi. So even on a day where a good nakshatra and tithi overlap, our list cuts out the Bhadra portion and shows only the time that remains.