वाहन खरीद मुहूर्त 2027: शुभ तारीख़ें और समय
सीधा जवाब
2027 में वाहन खरीद मुहूर्त के 135 शुभ दिन हैं। सबसे ज़्यादा 14 दिन नवंबर 2027 में हैं। अगला शुभ दिन शुक्रवार, 1 जनवरी 2027 है।
नई गाड़ी, स्कूटर या बाइक घर लाना परिवार के लिए खुशी का मौका होता है, और बहुत से लोग चाहते हैं कि यह शुरुआत शुभ समय में हो। हिंदू परंपरा में वाहन खरीदने के लिए ऐसे नक्षत्र अच्छे माने जाते हैं जो चलने-फिरने और हल्केपन से जुड़े हों, ताकि सफ़र सुरक्षित और सुखद रहे। इसी वजह से लोग खरीदारी, डिलीवरी या पहली पूजा के लिए शुभ दिन ढूंढते हैं। यह सूची इसलिए काम की है कि आप शोरूम से डिलीवरी की तारीख तय करते समय पहले से शुभ दिन देख सकें। तालिका में हर शुभ दिन के लिए दिल्ली के समय के अनुसार दिन का वह समय दिया गया है जब शुभ नक्षत्र और तिथि साथ हों। उसी समय में गाड़ी लेना या उसकी पूजा करना अच्छा माना जाता है।
ये तारीख़ें किस नियम से निकलीं
शुभकाल पर वाहन खरीदने के लिए दिन का वह समय, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक, देखा जाता है जब कोई चर या लघु नक्षत्र (अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद या रेवती) किसी शुभ तिथि के साथ पड़े। शुभ तिथियां हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और शुक्ल पूर्णिमा। दिन रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार होना चाहिए, और भद्रा का समय हटा दिया जाता है।
- शुभ नक्षत्र: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती
- शुक्ल पक्ष की तिथियाँ: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा
- कृष्ण पक्ष की तिथियाँ: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी
- वार: रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
- समय की खिड़की: सूर्योदय से सूर्यास्त तक, कम से कम 45 मिनट
- हटाए गए समय: भद्रा (विष्टि करण)
गणना का तरीका और जाँच की स्थिति
- नियम संस्करण: 1.1 (2026-11-03)
- परंपरा: उत्तर भारतीय पंचांगों में आम तौर पर देखी जाने वाली शर्तें (ऊपर दी गई); यह किसी एक ग्रंथ या पंडित की सूची नहीं है।
- तरीका: हर दिन के लिए नक्षत्र, तिथि और करण के बदलने का समय सेकंड तक निकाला गया, शुभ नक्षत्र और शुभ तिथि का साझा समय लिया गया, भद्रा हटाई गई और कम से कम तय मिनट वाला समय रखा गया। समय दिल्ली (28.6139° उ., 77.2090° पू., IST) के हैं।
- राहु काल: इन खिड़कियों से राहु काल नहीं हटाया गया है। जिस पंक्ति में राहु काल पड़ता है, वहाँ यह लिखा है, ताकि अंतिम समय चुनते समय आप उसे छोड़ सकें।
- जाँच: केवल स्वचालित जाँच: हर खिड़की को एक अलग स्क्रिप्ट मिनट-दर-मिनट दोबारा जाँचती है। किसी पंडित या विद्वान ने इन नियमों की समीक्षा नहीं की है।
वाहन खरीद मुहूर्त 2027: महीनेवार सूची
जनवरी 2027 (12)
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र / तिथि | कैलेंडर |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरीशुक्रवार | दोपहर 1:10 – शाम 5:30शाम 5:30 – शाम 5:35 | चित्रा · कृष्ण दशमीस्वाति · कृष्ण दशमी | कैलेंडर |
| 4 जनवरीसोमवार | सुबह 7:14 – शाम 5:37 | अनुराधा · कृष्ण द्वादशीराहु काल सुबह 8:32 – सुबह 9:50 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 8 जनवरीशुक्रवार | सुबह 9:13 – शाम 5:40 | उत्तराषाढ़ा · शुक्ल प्रतिपदाराहु काल सुबह 11:10 – दोपहर 12:28 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 10 जनवरीरविवार | सुबह 7:15 – दोपहर 3:12दोपहर 3:12 – शाम 5:42 | श्रवण · शुक्ल तृतीयाधनिष्ठा · शुक्ल तृतीयाराहु काल शाम 4:24 – शाम 5:42 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 11 जनवरीसोमवार | सुबह 7:15 – सुबह 9:29 | धनिष्ठा · शुक्ल तृतीयाराहु काल सुबह 8:34 – सुबह 9:52 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 14 जनवरीगुरुवार | सुबह 7:15 – दोपहर 1:59दोपहर 1:59 – शाम 5:45 | उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल षष्ठीउत्तरा भाद्रपद · शुक्ल सप्तमीराहु काल दोपहर 1:49 – दोपहर 3:08 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 15 जनवरीशुक्रवार | सुबह 7:15 – दोपहर 2:14 | रेवती · शुक्ल सप्तमीराहु काल सुबह 11:12 – दोपहर 12:31 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 20 जनवरीबुधवार | सुबह 7:14 – शाम 4:17 | मृगशिरा · शुक्ल त्रयोदशीराहु काल दोपहर 12:32 – दोपहर 1:52 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 22 जनवरीशुक्रवार | सुबह 7:38 – सुबह 10:25सुबह 10:25 – शाम 5:47शाम 5:47 – शाम 5:52 | पुनर्वसु · शुक्ल पूर्णिमापुष्य · शुक्ल पूर्णिमापुष्य · कृष्ण प्रतिपदाराहु काल सुबह 11:13 – दोपहर 12:33 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 27 जनवरीबुधवार | सुबह 7:12 – शाम 5:56 | हस्त · कृष्ण षष्ठीराहु काल दोपहर 12:34 – दोपहर 1:54 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 28 जनवरीगुरुवार | दोपहर 3:53 – शाम 5:57 | चित्रा · कृष्ण सप्तमी | कैलेंडर |
| 31 जनवरीरविवार | सुबह 7:10 – शाम 5:59 | अनुराधा · कृष्ण दशमीराहु काल शाम 4:38 – शाम 5:59 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
फ़रवरी 2027 (10)
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र / तिथि | कैलेंडर |
|---|---|---|---|
| 4 फ़रवरीगुरुवार | दोपहर 3:33 – शाम 4:32 | उत्तराषाढ़ा · कृष्ण त्रयोदशी | कैलेंडर |
| 7 फ़रवरीरविवार | सुबह 7:06 – शाम 6:05 | धनिष्ठा · शुक्ल प्रतिपदाराहु काल शाम 4:43 – शाम 6:05 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 8 फ़रवरीसोमवार | सुबह 7:05 – शाम 6:06 | शतभिषा · शुक्ल द्वितीयाराहु काल सुबह 8:28 – सुबह 9:50 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 11 फ़रवरीगुरुवार | सुबह 7:03 – शाम 6:08 | रेवती · शुक्ल पंचमीराहु काल दोपहर 1:59 – दोपहर 3:22 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 12 फ़रवरीशुक्रवार | सुबह 7:02 – शाम 6:09 | अश्विनी · शुक्ल षष्ठीराहु काल सुबह 11:12 – दोपहर 12:36 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 18 फ़रवरीगुरुवार | सुबह 6:57 – दोपहर 2:28दोपहर 2:28 – शाम 6:13 | पुनर्वसु · शुक्ल द्वादशीपुनर्वसु · शुक्ल त्रयोदशीराहु काल दोपहर 2:00 – दोपहर 3:24 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 19 फ़रवरीशुक्रवार | सुबह 6:56 – सुबह 11:15 | पुष्य · शुक्ल त्रयोदशीराहु काल सुबह 11:10 – दोपहर 12:35 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 22 फ़रवरीसोमवार | सुबह 11:55 – शाम 6:16 | उत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण द्वितीया | कैलेंडर |
| 25 फ़रवरीगुरुवार | सुबह 6:51 – सुबह 9:33सुबह 9:33 – शाम 6:18 | चित्रा · कृष्ण पंचमीस्वाति · कृष्ण पंचमीराहु काल दोपहर 2:00 – दोपहर 3:26 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 26 फ़रवरीशुक्रवार | सुबह 6:50 – सुबह 10:14 | स्वाति · कृष्ण षष्ठी | कैलेंडर |
मार्च 2027 (10)
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र / तिथि | कैलेंडर |
|---|---|---|---|
| 4 मार्चगुरुवार | सुबह 6:44 – सुबह 7:25सुबह 7:25 – शाम 6:23 | उत्तराषाढ़ा · कृष्ण एकादशीउत्तराषाढ़ा · कृष्ण द्वादशीराहु काल दोपहर 2:01 – दोपहर 3:28 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 5 मार्चशुक्रवार | सुबह 6:43 – सुबह 9:54सुबह 9:54 – शाम 6:23 | श्रवण · कृष्ण द्वादशीश्रवण · कृष्ण त्रयोदशीराहु काल सुबह 11:05 – दोपहर 12:33 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 10 मार्चबुधवार | सुबह 6:37 – सुबह 10:53सुबह 10:53 – दोपहर 3:53दोपहर 3:53 – शाम 6:26 | उत्तरा भाद्रपद · शुक्ल द्वितीयारेवती · शुक्ल द्वितीयारेवती · शुक्ल तृतीयाराहु काल दोपहर 12:32 – दोपहर 2:00 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 11 मार्चगुरुवार | सुबह 6:36 – सुबह 11:20सुबह 11:20 – दोपहर 3:38 | रेवती · शुक्ल तृतीयाअश्विनी · शुक्ल तृतीयाराहु काल दोपहर 2:00 – दोपहर 3:29 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 14 मार्चरविवार | सुबह 10:24 – दोपहर 12:32दोपहर 12:32 – शाम 6:29 | रोहिणी · शुक्ल षष्ठीरोहिणी · शुक्ल सप्तमीराहु काल शाम 4:59 – शाम 6:29 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 15 मार्चसोमवार | सुबह 6:31 – सुबह 9:26सुबह 9:26 – सुबह 10:52 | रोहिणी · शुक्ल सप्तमीमृगशिरा · शुक्ल सप्तमीराहु काल सुबह 8:01 – सुबह 9:31 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 17 मार्चबुधवार | सुबह 6:46 – शाम 6:30 | पुनर्वसु · शुक्ल दशमीराहु काल दोपहर 12:30 – दोपहर 2:00 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 18 मार्चगुरुवार | सुबह 6:28 – दोपहर 3:07 | पुष्य · शुक्ल एकादशीराहु काल दोपहर 2:00 – दोपहर 3:30 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 22 मार्चसोमवार | सुबह 6:23 – शाम 4:14शाम 4:14 – शाम 6:33 | उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल पूर्णिमाउत्तरा फाल्गुनी · कृष्ण प्रतिपदाराहु काल सुबह 7:55 – सुबह 9:26 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 24 मार्चबुधवार | सुबह 6:21 – दोपहर 1:15दोपहर 1:15 – शाम 6:34 | चित्रा · कृष्ण द्वितीयाचित्रा · कृष्ण तृतीयाराहु काल दोपहर 12:28 – दोपहर 1:59 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
अप्रैल 2027 (12)
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र / तिथि | कैलेंडर |
|---|---|---|---|
| 1 अप्रैलगुरुवार | सुबह 6:12 – सुबह 9:26सुबह 9:26 – सुबह 11:33 | उत्तराषाढ़ा · कृष्ण दशमीश्रवण · कृष्ण दशमी | कैलेंडर |
| 2 अप्रैलशुक्रवार | सुबह 6:11 – दोपहर 12:17दोपहर 12:17 – शाम 6:39 | श्रवण · कृष्ण एकादशीधनिष्ठा · कृष्ण एकादशीराहु काल सुबह 10:51 – दोपहर 12:25 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 4 अप्रैलरविवार | सुबह 6:08 – शाम 4:33 | शतभिषा · कृष्ण त्रयोदशी | कैलेंडर |
| 7 अप्रैलबुधवार | सुबह 6:05 – शाम 6:26शाम 6:26 – शाम 6:42 | रेवती · शुक्ल प्रतिपदाअश्विनी · शुक्ल प्रतिपदाराहु काल दोपहर 12:24 – दोपहर 1:58 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 8 अप्रैलगुरुवार | सुबह 6:04 – शाम 6:00 | अश्विनी · शुक्ल द्वितीयाराहु काल दोपहर 1:58 – दोपहर 3:33 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 11 अप्रैलरविवार | सुबह 6:01 – दोपहर 2:54दोपहर 2:54 – शाम 6:44 | रोहिणी · शुक्ल पंचमीमृगशिरा · शुक्ल पंचमीराहु काल शाम 5:09 – शाम 6:44 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 12 अप्रैलसोमवार | सुबह 6:00 – दोपहर 1:34 | मृगशिरा · शुक्ल षष्ठीराहु काल सुबह 7:35 – सुबह 9:11 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 18 अप्रैलरविवार | सुबह 6:06 – सुबह 7:43सुबह 7:43 – शाम 6:48 | उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल द्वादशीउत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल त्रयोदशीराहु काल शाम 5:12 – शाम 6:48 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 21 अप्रैलबुधवार | सुबह 5:50 – शाम 6:50 | स्वाति · कृष्ण प्रतिपदाराहु काल दोपहर 12:20 – दोपहर 1:58 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 23 अप्रैलशुक्रवार | सुबह 5:48 – दोपहर 3:55 | अनुराधा · कृष्ण तृतीयाराहु काल सुबह 10:42 – दोपहर 12:20 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 28 अप्रैलबुधवार | सुबह 5:44 – दोपहर 12:31 | उत्तराषाढ़ा · कृष्ण सप्तमीराहु काल दोपहर 12:19 – दोपहर 1:58 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 30 अप्रैलशुक्रवार | शाम 5:14 – शाम 6:56 | धनिष्ठा · कृष्ण दशमी | कैलेंडर |
मई 2027 (13)
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र / तिथि | कैलेंडर |
|---|---|---|---|
| 3 मईसोमवार | सुबह 5:39 – शाम 6:57 | उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण द्वादशीराहु काल सुबह 7:19 – सुबह 8:59 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 9 मईरविवार | सुबह 5:35 – सुबह 9:04 | मृगशिरा · शुक्ल तृतीया | कैलेंडर |
| 10 मईसोमवार | शाम 6:09 – शाम 7:02 | पुनर्वसु · शुक्ल पंचमी | कैलेंडर |
| 12 मईबुधवार | सुबह 5:33 – दोपहर 2:56 | पुष्य · शुक्ल सप्तमीराहु काल दोपहर 12:18 – दोपहर 1:59 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 16 मईरविवार | शाम 5:14 – शाम 5:14शाम 5:14 – शाम 7:05 | हस्त · शुक्ल एकादशीहस्त · शुक्ल द्वादशीराहु काल शाम 5:23 – शाम 7:05 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 17 मईसोमवार | सुबह 5:30 – सुबह 11:29सुबह 11:29 – शाम 4:29शाम 4:29 – शाम 7:06 | हस्त · शुक्ल द्वादशीचित्रा · शुक्ल द्वादशीचित्रा · शुक्ल त्रयोदशीराहु काल सुबह 7:12 – सुबह 8:54 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 20 मईगुरुवार | दोपहर 1:21 – शाम 4:29शाम 4:29 – शाम 7:08 | अनुराधा · शुक्ल पूर्णिमाअनुराधा · कृष्ण प्रतिपदाराहु काल दोपहर 2:00 – दोपहर 3:43 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 21 मईशुक्रवार | सुबह 5:28 – दोपहर 2:51 | अनुराधा · कृष्ण प्रतिपदाराहु काल सुबह 10:35 – दोपहर 12:18 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 26 मईबुधवार | सुबह 5:26 – शाम 7:11 | श्रवण · कृष्ण षष्ठीराहु काल दोपहर 12:18 – दोपहर 2:01 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 27 मईगुरुवार | शाम 5:18 – शाम 7:12 | धनिष्ठा · कृष्ण सप्तमी | कैलेंडर |
| 28 मईशुक्रवार | सुबह 5:25 – सुबह 6:27 | धनिष्ठा · कृष्ण सप्तमी | कैलेंडर |
| 30 मईरविवार | सुबह 11:32 – शाम 7:13 | उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण दशमीराहु काल शाम 5:30 – शाम 7:13 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 31 मईसोमवार | सुबह 10:03 – दोपहर 12:36दोपहर 12:36 – शाम 7:14 | उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण एकादशीरेवती · कृष्ण एकादशी | कैलेंडर |
जून 2027 (8)
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र / तिथि | कैलेंडर |
|---|---|---|---|
| 2 जूनबुधवार | सुबह 5:24 – सुबह 8:29सुबह 8:29 – दोपहर 12:17 | अश्विनी · कृष्ण द्वादशीअश्विनी · कृष्ण त्रयोदशी | कैलेंडर |
| 7 जूनसोमवार | सुबह 5:23 – दोपहर 3:26 | पुनर्वसु · शुक्ल तृतीयाराहु काल सुबह 7:07 – सुबह 8:51 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 13 जूनरविवार | सुबह 5:23 – शाम 5:00शाम 5:00 – शाम 7:20 | हस्त · शुक्ल दशमीचित्रा · शुक्ल दशमीराहु काल शाम 5:35 – शाम 7:20 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 14 जूनसोमवार | सुबह 5:23 – दोपहर 2:07 | चित्रा · शुक्ल एकादशीराहु काल सुबह 7:08 – सुबह 8:52 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 21 जूनसोमवार | सुबह 5:24 – सुबह 10:36सुबह 10:36 – शाम 7:22 | उत्तराषाढ़ा · कृष्ण द्वितीयाउत्तराषाढ़ा · कृष्ण तृतीयाराहु काल सुबह 7:09 – सुबह 8:53 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 23 जूनबुधवार | दोपहर 3:43 – शाम 7:22 | धनिष्ठा · कृष्ण पंचमी | कैलेंडर |
| 24 जूनगुरुवार | सुबह 5:25 – दोपहर 2:21दोपहर 2:21 – शाम 6:10शाम 6:10 – शाम 7:22 | धनिष्ठा · कृष्ण पंचमीशतभिषा · कृष्ण पंचमीशतभिषा · कृष्ण षष्ठीराहु काल दोपहर 2:08 – दोपहर 3:53 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 25 जूनशुक्रवार | सुबह 5:25 – शाम 5:07 | शतभिषा · कृष्ण षष्ठीराहु काल सुबह 10:39 – दोपहर 12:24 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
जुलाई 2027 (13)
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र / तिथि | कैलेंडर |
|---|---|---|---|
| 2 जुलाईशुक्रवार | सुबह 5:27 – दोपहर 3:24 | रोहिणी · कृष्ण त्रयोदशीराहु काल सुबह 10:41 – दोपहर 12:25 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 4 जुलाईरविवार | दोपहर 12:10 – शाम 7:23 | पुनर्वसु · शुक्ल प्रतिपदाराहु काल शाम 5:39 – शाम 7:23 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 5 जुलाईसोमवार | सुबह 5:28 – सुबह 9:19सुबह 9:19 – शाम 7:23 | पुनर्वसु · शुक्ल द्वितीयापुष्य · शुक्ल द्वितीयाराहु काल सुबह 7:13 – सुबह 8:57 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 9 जुलाईशुक्रवार | सुबह 5:30 – दोपहर 2:04दोपहर 2:04 – शाम 7:22 | उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल षष्ठीउत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल सप्तमीराहु काल सुबह 10:42 – दोपहर 12:26 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 12 जुलाईसोमवार | सुबह 11:41 – शाम 7:22 | स्वाति · शुक्ल दशमी | कैलेंडर |
| 14 जुलाईबुधवार | दोपहर 1:11 – शाम 7:21 | अनुराधा · शुक्ल द्वादशीराहु काल दोपहर 12:27 – दोपहर 2:11 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 18 जुलाईरविवार | सुबह 11:18 – शाम 7:20 | उत्तराषाढ़ा · शुक्ल पूर्णिमाराहु काल शाम 5:37 – शाम 7:20 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 19 जुलाईसोमवार | सुबह 5:35 – दोपहर 2:24दोपहर 2:24 – शाम 7:20 | उत्तराषाढ़ा · कृष्ण प्रतिपदाश्रवण · कृष्ण प्रतिपदाराहु काल सुबह 7:18 – सुबह 9:01 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 21 जुलाईबुधवार | सुबह 5:36 – दोपहर 3:36 | धनिष्ठा · कृष्ण तृतीयाराहु काल दोपहर 12:27 – दोपहर 2:10 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 25 जुलाईरविवार | सुबह 5:38 – सुबह 9:53 | रेवती · कृष्ण षष्ठी | कैलेंडर |
| 26 जुलाईसोमवार | सुबह 5:39 – सुबह 10:25 | अश्विनी · कृष्ण सप्तमीराहु काल सुबह 7:21 – सुबह 9:03 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 29 जुलाईगुरुवार | सुबह 7:35 – शाम 7:14 | रोहिणी · कृष्ण एकादशीराहु काल दोपहर 2:09 – दोपहर 3:51 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 30 जुलाईशुक्रवार | सुबह 5:41 – शाम 7:14 | मृगशिरा · कृष्ण द्वादशीराहु काल सुबह 10:46 – दोपहर 12:27 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
अगस्त 2027 (10)
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र / तिथि | कैलेंडर |
|---|---|---|---|
| 2 अगस्तसोमवार | दोपहर 3:35 – शाम 5:10 | पुष्य · शुक्ल प्रतिपदा | कैलेंडर |
| 6 अगस्तशुक्रवार | सुबह 5:45 – सुबह 7:33सुबह 7:33 – शाम 7:09 | उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल पंचमीहस्त · शुक्ल पंचमीराहु काल सुबह 10:47 – दोपहर 12:27 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 8 अगस्तरविवार | सुबह 5:46 – सुबह 6:01सुबह 6:01 – शाम 7:07 | चित्रा · शुक्ल सप्तमीस्वाति · शुक्ल सप्तमीराहु काल शाम 5:27 – शाम 7:07 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 11 अगस्तबुधवार | सुबह 5:48 – सुबह 9:14 | अनुराधा · शुक्ल दशमी | कैलेंडर |
| 15 अगस्तरविवार | सुबह 5:50 – सुबह 7:54 | उत्तराषाढ़ा · शुक्ल त्रयोदशी | कैलेंडर |
| 18 अगस्तबुधवार | सुबह 5:52 – दोपहर 3:16दोपहर 3:16 – शाम 6:58 | शतभिषा · कृष्ण प्रतिपदाशतभिषा · कृष्ण द्वितीयाराहु काल दोपहर 12:25 – दोपहर 2:03 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 22 अगस्तरविवार | सुबह 5:54 – सुबह 11:11सुबह 11:11 – शाम 6:54 | रेवती · कृष्ण पंचमीअश्विनी · कृष्ण पंचमीराहु काल शाम 5:16 – शाम 6:54 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 23 अगस्तसोमवार | सुबह 5:54 – दोपहर 12:12 | अश्विनी · कृष्ण षष्ठीराहु काल सुबह 7:32 – सुबह 9:09 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 26 अगस्तगुरुवार | शाम 5:40 – शाम 6:50 | मृगशिरा · कृष्ण दशमी | कैलेंडर |
| 29 अगस्तरविवार | सुबह 5:58 – सुबह 6:18सुबह 6:18 – सुबह 9:36सुबह 9:36 – शाम 6:47 | पुनर्वसु · कृष्ण द्वादशीपुष्य · कृष्ण द्वादशीपुष्य · कृष्ण त्रयोदशीराहु काल शाम 5:10 – शाम 6:47 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
सितंबर 2027 (11)
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र / तिथि | कैलेंडर |
|---|---|---|---|
| 2 सितंबरगुरुवार | सुबह 6:00 – शाम 4:50शाम 4:50 – शाम 5:36शाम 5:36 – शाम 6:42 | उत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल द्वितीयाउत्तरा फाल्गुनी · शुक्ल तृतीयाहस्त · शुक्ल तृतीयाराहु काल दोपहर 1:56 – दोपहर 3:31 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 3 सितंबरशुक्रवार | सुबह 6:00 – दोपहर 2:19 | हस्त · शुक्ल तृतीयाराहु काल सुबह 10:45 – दोपहर 12:20 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 5 सितंबररविवार | सुबह 6:01 – सुबह 11:18सुबह 11:18 – दोपहर 2:30 | स्वाति · शुक्ल पंचमीस्वाति · शुक्ल षष्ठी | कैलेंडर |
| 6 सितंबरसोमवार | दोपहर 2:59 – शाम 6:37 | अनुराधा · शुक्ल सप्तमी | कैलेंडर |
| 12 सितंबररविवार | सुबह 6:04 – शाम 6:30 | श्रवण · शुक्ल द्वादशीराहु काल शाम 4:57 – शाम 6:30 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 13 सितंबरसोमवार | सुबह 6:05 – सुबह 6:05सुबह 6:05 – शाम 6:29 | श्रवण · शुक्ल त्रयोदशीधनिष्ठा · शुक्ल त्रयोदशीराहु काल सुबह 7:38 – सुबह 9:11 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 16 सितंबरगुरुवार | दोपहर 1:44 – शाम 6:26 | उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण प्रतिपदाराहु काल दोपहर 1:48 – दोपहर 3:21 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 17 सितंबरशुक्रवार | सुबह 6:07 – दोपहर 3:29दोपहर 3:29 – शाम 6:24 | उत्तरा भाद्रपद · कृष्ण द्वितीयारेवती · कृष्ण द्वितीयाराहु काल सुबह 10:43 – दोपहर 12:16 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 22 सितंबरबुधवार | शाम 5:18 – शाम 5:52शाम 5:52 – शाम 6:18 | रोहिणी · कृष्ण सप्तमीमृगशिरा · कृष्ण सप्तमी | कैलेंडर |
| 26 सितंबररविवार | सुबह 6:11 – दोपहर 12:38 | पुष्य · कृष्ण एकादशी | कैलेंडर |
| 30 सितंबरगुरुवार | सुबह 8:06 – शाम 6:09 | हस्त · शुक्ल प्रतिपदाराहु काल दोपहर 1:41 – दोपहर 3:10 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
अक्टूबर 2027 (9)
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र / तिथि | कैलेंडर |
|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबरशुक्रवार | सुबह 6:14 – शाम 6:08 | चित्रा · शुक्ल द्वितीयाराहु काल सुबह 10:42 – दोपहर 12:11 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 4 अक्टूबरसोमवार | सुबह 6:15 – शाम 6:04 | अनुराधा · शुक्ल पंचमीराहु काल सुबह 7:44 – सुबह 9:13 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 10 अक्टूबररविवार | सुबह 6:19 – सुबह 11:41सुबह 11:41 – दोपहर 1:26दोपहर 1:26 – शाम 5:57 | श्रवण · शुक्ल दशमीश्रवण · शुक्ल एकादशीधनिष्ठा · शुक्ल एकादशीराहु काल शाम 4:30 – शाम 5:57 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
| 11 अक्टूबरसोमवार | दोपहर 2:09 – शाम 4:22शाम 4:22 – शाम 5:56 | धनिष्ठा · शुक्ल द्वादशीशतभिषा · शुक्ल द्वादशी | कैलेंडर |
| 15 अक्टूबरशुक्रवार | सुबह 7:07 – शाम 5:52 | रेवती · शुक्ल पूर्णिमाराहु काल सुबह 10:41 – दोपहर 12:07 इस समय में पड़ता है | कैलेंडर |
